İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.07722 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.27053 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 71.6936 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.24625 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 14.6591 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.9770 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.5384 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.19686 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.1763 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00176 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.6277 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.47480 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.4261 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.0470 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.32526 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.8378 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.4554 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02064 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.19756 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.05659 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00689 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 5.5567 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07413 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.46706 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.7607 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.5780 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.87464 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.4895 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.4260 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03506 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00222 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.2573 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.2135 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.24577 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 19.7453 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04505 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00208 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.4261 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.74720 |
| TND | TUNUS DİNARI | 8.5754 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 7.7329 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.73180 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 70.1363 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 38.1189 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00111 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.0967 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.83973 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 15.9672 |




