Şiran Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:09 04:56 12:25 16:20 19:44 21:24
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:09 04:56 12:25 16:20 19:44 21:24
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:09 04:56 12:25 16:20 19:44 21:24
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:07 04:55 12:25 16:21 19:45 21:25
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:07 04:55 12:25 16:21 19:45 21:25
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:07 04:55 12:25 16:21 19:45 21:25
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:06 04:54 12:25 16:21 19:46 21:27
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:06 04:54 12:25 16:21 19:46 21:27
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:06 04:54 12:25 16:21 19:46 21:27
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:05 04:54 12:25 16:21 19:47 21:28
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:05 04:54 12:25 16:21 19:47 21:28
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:05 04:54 12:25 16:21 19:47 21:28
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:04 04:53 12:25 16:22 19:48 21:29
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:04 04:53 12:25 16:22 19:48 21:29
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:04 04:53 12:25 16:22 19:48 21:29
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:03 04:52 12:26 16:22 19:49 21:30
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:03 04:52 12:26 16:22 19:49 21:30
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:03 04:52 12:26 16:22 19:49 21:30
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:02 04:52 12:26 16:22 19:50 21:32
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:02 04:52 12:26 16:22 19:50 21:32
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:02 04:52 12:26 16:22 19:50 21:32
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:01 04:51 12:26 16:22 19:50 21:33
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:01 04:51 12:26 16:22 19:50 21:33
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:00 04:51 12:26 16:23 19:51 21:34
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 02:59 04:50 12:26 16:23 19:52 21:35
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 02:58 04:50 12:26 16:23 19:53 21:36
Üst