Buharkent Namaz Vakitleri
                    
                        İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
                    
                    
                04:48:36
1 Kasım 2025
10 Cemaziyelevvel 1447
    Resûlullah (sav) buyurdular: “Ben, haklı bile olsa münakaşayı terk eden kimse için Cennet’in kenarında bir köşke kefilim. Şaka bile olsa yalan söylemeyen için Cennet’in ortasında bir köşke kefilim. Ahlâkını güzelleştiren için de Cennet’in en üst derecesinde bir köşke kefilim.” (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:02
                Güneş
07:24
                Öğle
12:54
                İkindi
15:47
                Akşam
18:14
                Yatsı
19:31
                Buharkent Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Cts | 10 Cemaziyelevvel 1447 | 06:02 | 07:24 | 12:54 | 15:47 | 18:14 | 19:31 | 
| 2 Kas Paz | 11 Cemaziyelevvel 1447 | 06:03 | 07:25 | 12:54 | 15:46 | 18:13 | 19:30 | 
| 3 Kas Pts | 12 Cemaziyelevvel 1447 | 06:03 | 07:26 | 12:54 | 15:46 | 18:12 | 19:29 | 
| 4 Kas Sal | 13 Cemaziyelevvel 1447 | 06:04 | 07:27 | 12:54 | 15:45 | 18:11 | 19:28 | 
| 5 Kas Çar | 14 Cemaziyelevvel 1447 | 06:05 | 07:28 | 12:54 | 15:44 | 18:09 | 19:27 | 
| 6 Kas Per | 15 Cemaziyelevvel 1447 | 06:06 | 07:29 | 12:54 | 15:43 | 18:08 | 19:26 | 
| 7 Kas Cum | 16 Cemaziyelevvel 1447 | 06:07 | 07:30 | 12:54 | 15:42 | 18:08 | 19:25 | 
| 8 Kas Cts | 17 Cemaziyelevvel 1447 | 06:08 | 07:31 | 12:54 | 15:42 | 18:07 | 19:24 | 
| 9 Kas Paz | 18 Cemaziyelevvel 1447 | 06:09 | 07:32 | 12:54 | 15:41 | 18:06 | 19:24 | 
| 10 Kas Pts | 19 Cemaziyelevvel 1447 | 06:10 | 07:33 | 12:54 | 15:40 | 18:05 | 19:23 | 
| 11 Kas Sal | 20 Cemaziyelevvel 1447 | 06:11 | 07:34 | 12:54 | 15:40 | 18:04 | 19:22 | 
| 12 Kas Çar | 21 Cemaziyelevvel 1447 | 06:12 | 07:35 | 12:54 | 15:39 | 18:03 | 19:21 | 
| 13 Kas Per | 22 Cemaziyelevvel 1447 | 06:13 | 07:36 | 12:54 | 15:38 | 18:02 | 19:21 | 
| 14 Kas Cum | 23 Cemaziyelevvel 1447 | 06:14 | 07:37 | 12:54 | 15:38 | 18:01 | 19:20 | 
| 15 Kas Cts | 24 Cemaziyelevvel 1447 | 06:15 | 07:38 | 12:55 | 15:37 | 18:01 | 19:19 | 
| 16 Kas Paz | 25 Cemaziyelevvel 1447 | 06:15 | 07:40 | 12:55 | 15:37 | 18:00 | 19:19 | 
| 17 Kas Pts | 26 Cemaziyelevvel 1447 | 06:16 | 07:41 | 12:55 | 15:36 | 17:59 | 19:18 | 
| 18 Kas Sal | 27 Cemaziyelevvel 1447 | 06:17 | 07:42 | 12:55 | 15:35 | 17:59 | 19:18 | 
| 19 Kas Çar | 28 Cemaziyelevvel 1447 | 06:18 | 07:43 | 12:55 | 15:35 | 17:58 | 19:17 | 
| 20 Kas Per | 29 Cemaziyelevvel 1447 | 06:19 | 07:44 | 12:56 | 15:35 | 17:57 | 19:17 | 
| 21 Kas Cum | 1 Cemaziyelahir 1447 | 06:20 | 07:45 | 12:56 | 15:34 | 17:57 | 19:17 | 
| 22 Kas Cts | 2 Cemaziyelahir 1447 | 06:21 | 07:46 | 12:56 | 15:34 | 17:56 | 19:16 | 
| 23 Kas Paz | 3 Cemaziyelahir 1447 | 06:22 | 07:47 | 12:56 | 15:33 | 17:56 | 19:16 | 
 
            