Manavgat Namaz Vakitleri
                    
                        İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
                    
                    
                04:21:18
1 Kasım 2025
10 Cemaziyelevvel 1447
    Resûlullah (s.a.v.) buyurdular: “Kimde şu üç şey bulunursa sevâbı hak eder ve imanını kemâle erdirmiş olur: İnsanlar arasında geçinebileceği (güzel) ahlâk, Allâhü Teâlâ’nın haram kıldıklarından kendisini menedecek verâ ve cahilin cahilce hareketlerini defedebileceği hilim (yumuşak huyluluk).” (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:50
                Güneş
07:11
                Öğle
12:43
                İkindi
15:39
                Akşam
18:05
                Yatsı
19:20
                Manavgat Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Cts | 10 Cemaziyelevvel 1447 | 05:50 | 07:11 | 12:43 | 15:39 | 18:05 | 19:20 | 
| 2 Kas Paz | 11 Cemaziyelevvel 1447 | 05:51 | 07:12 | 12:43 | 15:38 | 18:04 | 19:19 | 
| 3 Kas Pts | 12 Cemaziyelevvel 1447 | 05:52 | 07:13 | 12:43 | 15:37 | 18:03 | 19:19 | 
| 4 Kas Sal | 13 Cemaziyelevvel 1447 | 05:53 | 07:14 | 12:43 | 15:36 | 18:02 | 19:18 | 
| 5 Kas Çar | 14 Cemaziyelevvel 1447 | 05:54 | 07:15 | 12:43 | 15:35 | 18:01 | 19:17 | 
| 6 Kas Per | 15 Cemaziyelevvel 1447 | 05:55 | 07:16 | 12:43 | 15:35 | 18:00 | 19:16 | 
| 7 Kas Cum | 16 Cemaziyelevvel 1447 | 05:56 | 07:17 | 12:43 | 15:34 | 17:59 | 19:15 | 
| 8 Kas Cts | 17 Cemaziyelevvel 1447 | 05:56 | 07:18 | 12:43 | 15:33 | 17:58 | 19:14 | 
| 9 Kas Paz | 18 Cemaziyelevvel 1447 | 05:57 | 07:19 | 12:43 | 15:33 | 17:57 | 19:14 | 
| 10 Kas Pts | 19 Cemaziyelevvel 1447 | 05:58 | 07:20 | 12:43 | 15:32 | 17:56 | 19:13 | 
| 11 Kas Sal | 20 Cemaziyelevvel 1447 | 05:59 | 07:21 | 12:43 | 15:31 | 17:55 | 19:12 | 
| 12 Kas Çar | 21 Cemaziyelevvel 1447 | 06:00 | 07:22 | 12:43 | 15:31 | 17:55 | 19:12 | 
| 13 Kas Per | 22 Cemaziyelevvel 1447 | 06:01 | 07:23 | 12:43 | 15:30 | 17:54 | 19:11 | 
 
            